| M Turkington | SCO | VET | B | 98 | 293 |
| SC Atkinson | YOR | VET | B | 97 | 289 |
| G Barker | YOR | SNR | AA | 98 | 288 |
| S Pullman | DUR | SNR | A | 98 | 288 |
| C Liddell | DUR | VET | A | 97 | 285 |
| G Mineham | DUR | VET | A | 96 | 284 |
| AD Page | DUR | VET | B | 95 | 283 |
| A Fowkes | NOR | VET | A | 95 | 282 |
| GS Jones | DUR | VET | B | 96 | 281 |
| JM Laverick | YOR | VET | A | 95 | 280 |
| C Prested | DUR | SNR | B | 96 | 279 |
| GR Turnes | NOR | VET | A | 95 | 278 |
| W Cairns | DUR | VET | B | 92 | 275 |
| J Wilkinson | DUR | SNR | B | 94 | 273 |
| NC Macbean | DUR | SNR | C | 93 | 273 |
| R Dring | YOR | SNR | B | 94 | 270 |
| A Routledge | NOR | SNR | B | 93 | 270 |
| D Nicholson | NOR | VET | A | 92 | 270 |
| PW Johnson | DUR | VET | A | 91 | 268 |
| NH Simpson | NOR | VET | A | 92 | 266 |
| PG Atkinson | YOR | JNR | C | 93 | 265 |
| C Rautenberg | UKN | VET | C | 86 | 251 |
| C Welch | DUR | CLT | C* | 88 | 249 |
| D Dixon | DUR | VET | C | 85 | 241 |
| RP Smith | YOR | SNR | C* | 83 | 237 |
| J Armstrong | NOR | SNR | C | 88 | 234 |
| G Burns | DUR | SNR | C | 79 | 224 |
| S Barley | NOR | VET | B | 73 | 210 |
| D Burns | DUR | VET | C* | 53 | 155 |
You must be logged in to post a comment.